TE Connectivity AMP Connectors
| Hlutanúmer | 1-104666-0 | Framleiðandi | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Lýsing | 24 SYSTEM 50 VERT SHRD HDR | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 27997 pcs | Gögn | 1-104666-0.pdf |
| Spenna - DC Spark Over (Nafn) | Copper Alloy | Tegundir eiginleiki | - |
| Uppsögn | Solder | Stíll | Board to Board or Cable |
| Stacking Direction | Male Pin | Shrouding | 0.050" (1.27mm) |
| Skjöldur uppsögn | Circular | Röð | AMPMODU System 50 |
| Row Spacing - Mating | Shrouded - 2 Wall | RoHS staða | Tube |
| Ripple Current - Lágtíðni | Automotive, General Purpose, Medical, Telecommunications | Pitch - Tengi | 30VAC |
| Heildarfjöldi tengiliða | 0.145" (3.68mm) | Vinnuhitastig | -65°C ~ 105°C |
| Fjöldi raða | 2 | Fjöldi staða | 24 |
| Fjöldi tengiliða | 150µin (3.81µm) | Uppsetningartegund | Through Hole |
| Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) | Efni eldfimleika einkunnar | UL94 V-0 |
| Efni - Einangrun | All | Framleiðandi staðall leiðslutími | 10 Weeks |
| Framleiðandi hlutanúmer | 1-104666-0 | Lengd - Staða (Sama) | - |
| Einangrunarefni | Tin-Lead | Einangrun Hæð | - |
| Lögun | - | Útvíkkuð lýsing | 24 Positions Header Connector 0.050" (1.27mm) Through Hole Gold |
| Lýsing | 24 SYSTEM 50 VERT SHRD HDR | Núverandi einkunn | - |
| Núverandi - Hámark / Hafa samband | Latch Holder | Hafa samband Lengd - Póstur | 0.125" (3.18mm) |
| Hafðu samband Lengd - Mating | 0.100" (2.54mm) | Hafa samband Ljúka þykkt - Post | Thermoplastic |
| Hafa samband Ljúka þykkt - Pörun | Gold | Hafa samband Ljúka - Póstur | 30µin (0.76µm) |
| Hafa samband Ljúka - Mating | 0.390" (9.91mm) | Tengistegund | Header |
| Raunveruleg þvermál | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |








