| Hlutanúmer | B43504A9826M | Framleiðandi | EPCOS (TDK) |
|---|---|---|---|
| Lýsing | CAP ALUM 82UF 20% 400V SNAP | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 63682 pcs | Gögn | B43504A9826M.pdf |
| Tolerance | 82µF | Surface Mount Land Size | 0.394" (10.00mm) |
| Stærð / Mál | 0.866" Dia (22.00mm) | Röð | B43504 |
| RoHS staða | Bulk | Ripple Current - Lágtíðni | General Purpose |
| Ripple Current | Polar | Polarization | Radial, Can - Snap-In |
| Pitch - Tengi | 400V | Pakki / tilfelli | - |
| Önnur nöfn | 495-6252 B43504A9826M-ND B43504A9826M000 |
Vinnuhitastig | -40°C ~ 105°C |
| Fjöldi þétta | 550mA @ 100Hz | Uppsetningartegund | Through Hole |
| Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) | Framleiðandi staðall leiðslutími | 14 Weeks |
| Framleiðandi hlutanúmer | B43504A9826M | Ævi @ Temp. | 1.07 Ohm @ 100Hz |
| Impedance | 1.32 Ohm | Hæð - sæti (hámark) | 1.260" (32.00mm) |
| Útvíkkuð lýsing | 82µF 400V Aluminum Capacitors Radial, Can - Snap-In 1.07 Ohm @ 100Hz 3000 Hrs @ 105°C | ESR (jafngildi röð mótspyrna) | ±20% |
| Lýsing | CAP ALUM 82UF 20% 400V SNAP | Umsóknir | 3000 Hrs @ 105°C |
| FEDEX | www.FedEx.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |












