| Hlutanúmer | DF22L-3P-7.92DS(05) | Framleiðandi | Hirose Electric Co Ltd |
|---|---|---|---|
| Lýsing | CONN HEADER 3POS 7.92MM R/A TIN | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 102912 pcs | Gögn | DF22L-3P-7.92DS(05).pdf |
| Spenna - DC Spark Over (Nafn) | Copper Alloy | Tegundir eiginleiki | - |
| Uppsögn | Solder | Stíll | Board to Cable/Wire |
| Stacking Direction | Male Pin | Shrouding | 0.312" (7.92mm) |
| Skjöldur uppsögn | Square | Röð | EnerBee™ DF22 |
| Row Spacing - Mating | Shrouded - 4 Wall | RoHS staða | Bulk |
| Ripple Current - Lágtíðni | - | Pitch - Tengi | 1000V |
| Heildarfjöldi tengiliða | 0.146" (3.70mm) | Önnur nöfn | *DF22L-3P-7.92DS(05) DF22L3P792DS05 H10711 |
| Vinnuhitastig | -35°C ~ 85°C | Fjöldi raða | 1 |
| Fjöldi staða | 3 | Fjöldi tengiliða | - |
| Uppsetningartegund | Through Hole, Right Angle | Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Efni eldfimleika einkunnar | UL94 V-0 | Efni - Einangrun | All |
| Framleiðandi staðall leiðslutími | 8 Weeks | Framleiðandi hlutanúmer | DF22L-3P-7.92DS(05) |
| Lengd - Staða (Sama) | - | Einangrunarefni | - |
| Einangrun Hæð | - | Lögun | Board Guide |
| Útvíkkuð lýsing | 3 Positions Header Connector 0.312" (7.92mm) Through Hole, Right Angle Tin | Lýsing | CONN HEADER 3POS 7.92MM R/A TIN |
| Núverandi einkunn | 25A | Núverandi - Hámark / Hafa samband | Latch Holder |
| Hafa samband Lengd - Póstur | 0.354" (9.00mm) | Hafðu samband Lengd - Mating | - |
| Hafa samband Ljúka þykkt - Post | Polyamide (PA), Nylon | Hafa samband Ljúka þykkt - Pörun | Tin-Copper |
| Hafa samband Ljúka - Póstur | 39µin (1.00µm) | Hafa samband Ljúka - Mating | 0.480" (12.20mm) |
| Tengistegund | Header | Raunveruleg þvermál | Red |
| FEDEX | www.FedEx.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |




