Samsung Electro-Mechanics America, Inc.| Hlutanúmer | CIGW252010GL1R5MNE | Framleiðandi | Samsung Electro-Mechanics America, Inc. |
|---|---|---|---|
| Lýsing | FIXED IND 1.5UH 3.2A 54MOHM SMD | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 1285002 pcs | Gögn | CIGW252010GL1R5MNE.pdf |
| Gerð | Wirewound | Tolerance | ±20% |
| Birgir Tæki Pakki | 1008 (2520 Metric) | Stærð / Mál | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| Skjöldur | Unshielded | Röð | CIGW |
| Einkunnir | - | Q @ Freq | - |
| Pökkun | Tape & Reel (TR) | Pakki / tilfelli | 1008 (2520 Metric) |
| Önnur nöfn | 1276-6881-2 CIGW252010GL1R5MNE-ND Q10196258 |
Vinnuhitastig | -40°C ~ 125°C |
| Uppsetningartegund | Surface Mount | Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Efni - Kjarna | Metal Composite | Framleiðandi staðall leiðslutími | 18 Weeks |
| Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant | Inductance Frequency - Próf | 1MHz |
| Inductance | 1.5µH | Hæð - sæti (hámark) | 0.039" (1.00mm) |
| Tíðni - sjálfstætt resonant | - | Lögun | - |
| nákvæm lýsing | 1.5µH Unshielded Wirewound Inductor 3.2A 54 mOhm Max 1008 (2520 Metric) | DC-mótspyrna (DCR) | 54 mOhm Max |
| Núverandi einkunn | 3.2A | Núverandi - Mettun | 3.1A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |



