| Hlutanúmer | CGA5F4C0G2J821J085AA | Framleiðandi | TDK Corporation |
|---|---|---|---|
| Lýsing | CAP CER 820PF 630V C0G 1206 | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 1705726 pcs | Gögn | 1.CGA5F4C0G2J821J085AA.pdf2.CGA5F4C0G2J821J085AA.pdf3.CGA5F4C0G2J821J085AA.pdf |
| Spenna einkunn - AC | - | Spennaverðlaun | 630V |
| Tolerance | 820pF | Þykkt (Max) | C0G, NP0 |
| Surface Mount Land Size | - | Stærð / Mál | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
| Röð | CGA | RoHS staða | Tape & Reel (TR) |
| Ripple Current - Lágtíðni | Automotive | Einkunnir | AEC-Q200 |
| Polarization | 1206 (3216 Metric) | Önnur nöfn | 445-5788-2 CGA5F4C0G2J821J CGA5F4C0G2J821JT0Y0N |
| Vinnuhitastig | -55°C ~ 125°C | Uppsetningartegund | Surface Mount, MLCC |
| Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) | Framleiðandi staðall leiðslutími | 20 Weeks |
| Framleiðandi hlutanúmer | CGA5F4C0G2J821J085AA | Lead Style | 0.030" (0.75mm) |
| Hæð - sæti (hámark) | - | Lögun | - |
| Bilunargildi | - | Útvíkkuð lýsing | 820pF ±5% 630V Ceramic Capacitor C0G, NP0 1206 (3216 Metric) |
| ESR (jafngildi röð mótspyrna) | ±5% | Lýsing | CAP CER 820PF 630V C0G 1206 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |



