3M
| Hlutanúmer | 3314-6005 | Framleiðandi | 3M |
|---|---|---|---|
| Lýsing | 4-WALL HEADER 14CONT STRAIGHT | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Inniheldur blýlaust / RoHS-samhæft |
| Magn í boði | 15711 pcs | Gögn | 1.3314-6005.pdf2.3314-6005.pdf |
| Spenna einkunn | - | Uppsögn | Wire Wrap |
| Stíll | Board to Cable/Wire | Shrouding | Shrouded - 4 Wall |
| Röð | 3000 | Row Spacing - Mating | 0.100" (2.54mm) |
| Pitch - Mating | 0.100" (2.54mm) | Pökkun | Bulk |
| Heildarfjöldi tengiliða | 1.150" (29.21mm) | Önnur nöfn | 00054007336099 00076308634360 05400733609 07630863436 80001413949 80610118517 |
| Vinnuhitastig | -55°C ~ 105°C | Fjöldi raða | 2 |
| Fjöldi staða hlaðið | All | Fjöldi staða | 14 |
| Uppsetningartegund | Through Hole | Efni eldfimleika einkunnar | UL94 V-0 |
| Mated Stacking Heights | - | Framleiðandi staðall leiðslutími | 15 Weeks |
| Leiða frjáls staða / RoHS staða | Contains lead / RoHS non-compliant | Einangrunarefni | Polybutylene Terephthalate (PBT), Polyester, Glass Filled |
| Einangrun Hæð | 0.680" (17.27mm) | Einangrunarlitur | Black |
| Innrásarvörn | - | Lögun | Keying Slot, Mounting Flange |
| Festingargerð | Push-Pull | nákvæm lýsing | Connector Header Through Hole 14 position 0.100" (2.54mm) |
| Núverandi einkunn | 1A | Tengiliður Tegund | Male Pin |
| Hafðu samband við form | Square | Snertingarefni | Copper Alloy |
| Hafa samband Lengd - Póstur | 0.610" (15.49mm) | Hafðu samband Lengd - Mating | 0.240" (6.10mm) |
| Hafa samband Ljúka þykkt - Post | Flash | Hafa samband Ljúka þykkt - Pörun | 30.0µin (0.76µm) |
| Hafa samband Ljúka - Póstur | Gold | Hafa samband Ljúka - Mating | Gold |
| Tengistegund | Header | Umsóknir | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |











