| Hlutanúmer | CS8183YDWFR20G | Framleiðandi | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Lýsing | IC REG LINEAR POS ADJ 20SOIC | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 4421 pcs | Gögn | CS8183YDWFR20G.pdf |
| Spennafall (Max) | 0.6V @ 200mA, 0.6V @ 200mA | Spenna - Output (mín / fast) | Tracking |
| Spenna - Output (Max) | - | Spenna - inntak (hámark) | 45V |
| Birgir Tæki Pakki | 20-SOIC | Röð | - |
| Verndaraðgerðir | Over Temperature, Reverse Polarity, Short Circuit | Pökkun | Tape & Reel (TR) |
| Pakki / tilfelli | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | PSRR | 60dB (120Hz) |
| Output Tegund | Adjustable | Output Configuration | Positive |
| Önnur nöfn | CS8183YDWFR20GOS CS8183YDWFR20GOS-ND CS8183YDWFR20GOSTR |
Vinnuhitastig | -40°C ~ 125°C |
| Fjöldi eftirlitsaðila | 2 | Uppsetningartegund | Surface Mount |
| Vöktunarnæmisstig (MSL) | 3 (168 Hours) | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant |
| nákvæm lýsing | Linear Voltage Regulator IC Positive Adjustable 2 Output 2.8 V ~ 45 V 200mA, 200mA 20-SOIC | Núverandi - Framboð (Hámark) | 25mA |
| Núverandi - Quiescent (IQ) | 55µA | Núverandi - Output | 200mA, 200mA |
| Control Features | Enable | Grunneiningarnúmer | CS8183 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |



