| Hlutanúmer | FOD073LR2 | Framleiðandi | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Lýsing | OPTOISOLTR 2.5KV 2CH DARL 8SOIC | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 76836 pcs | Gögn | FOD073LR2.pdf |
| Spenna - Output (Max) | 7V | Spenna - einangrun | 2500Vrms |
| Spenna - Framsenda (Vf) (Tegund) | 1.35V | Vce Mettun (Max) | - |
| Kveikja á / Slökktu (tegund) | 5µs, 25µs | Birgir Tæki Pakki | 8-SO Tall |
| Röð | - | Rise / Fall Time (Tegund) | - |
| Pökkun | Tape & Reel (TR) | Pakki / tilfelli | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Output Tegund | Darlington | Önnur nöfn | FOD073LR2-ND FOD073LR2_NL FOD073LR2_NL-ND FOD073LR2FS FOD073LR2FS-ND FOD073LR2TR |
| Vinnuhitastig | -40°C ~ 85°C | Fjöldi rásir | 2 |
| Uppsetningartegund | Surface Mount | Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Framleiðandi staðall leiðslutími | 15 Weeks | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant |
| Input Type | DC | nákvæm lýsing | Optoisolator Darlington Output 2500Vrms 2 Channel 8-SO Tall |
| Núverandi flutningshlutfall (mín.) | 400% @ 500µA | Núverandi flutningshlutfall (hámark) | 7000% @ 500µA |
| Núverandi - Output / Channel | 60mA | Núverandi - DC áfram (ef) (hámark) | 20mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |



