AMP Connectors / TE Connectivity
| Hlutanúmer | TLM2HER01JTE | Framleiðandi | AMP Connectors / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Lýsing | RES 0.01 OHM 5% 3/4W 2010 | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 345695 pcs | Gögn | TLM2HER01JTE.pdf |
| Tolerance | ±5% | Hitastuðull | ±100ppm/°C |
| Birgir Tæki Pakki | 2010 | Stærð / Mál | 0.197" L x 0.098" W (5.00mm x 2.50mm) |
| Röð | TLM, CGS | Resistance | 10 mOhms |
| Power (Watts) | 0.75W, 3/4W | Pökkun | Tape & Reel (TR) |
| Pakki / tilfelli | 2010 (5025 Metric) | Önnur nöfn | 2176157-1 A131740TR TLM2HER01JTE-ND |
| Vinnuhitastig | -55°C ~ 155°C | Fjöldi uppsagnar | 2 |
| Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) | Framleiðandi staðall leiðslutími | 20 Weeks |
| Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant | Hæð - sæti (hámark) | 0.029" (0.73mm) |
| Lögun | Current Sense | Bilunargildi | - |
| nákvæm lýsing | 10 mOhms ±5% 0.75W, 3/4W Chip Resistor 2010 (5025 Metric) Current Sense Metal Foil | Samsetning | Metal Foil |
| FEDEX | www.FedEx.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |














