| Hlutanúmer | 1840-30K | Framleiðandi | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Lýsing | FIXED IND 10UH 455MA 600 MOHM TH | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Inniheldur blýlaust / RoHS-samhæft |
| Magn í boði | 88533 pcs | Gögn | |
| Gerð | - | Tolerance | ±10% |
| Birgir Tæki Pakki | Axial | Stærð / Mál | 0.187" Dia x 0.437" L (4.75mm x 11.10mm) |
| Skjöldur | Unshielded | Röð | Military, MIL-PRF-M15305, MS75101 |
| Einkunnir | - | Q @ Freq | 35 @ 7.9MHz |
| Pökkun | Tape & Reel (TR) | Pakki / tilfelli | Axial |
| Önnur nöfn | 1134-1111 1134-1111-2 1134-1111-2-MIL 1134-1111-MIL 1840-30K TR 1000 1840-30K-1000 TR 184030K |
Vinnuhitastig | -55°C ~ 105°C |
| Uppsetningartegund | Through Hole | Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Efni - Kjarna | Iron | Framleiðandi staðall leiðslutími | 11 Weeks |
| Leiða frjáls staða / RoHS staða | Contains lead / RoHS non-compliant | Inductance Frequency - Próf | 7.9MHz |
| Inductance | 10µH | Hæð - sæti (hámark) | - |
| Tíðni - sjálfstætt resonant | 42MHz | nákvæm lýsing | 10µH Unshielded Inductor 455mA 600 mOhm Max Axial |
| DC-mótspyrna (DCR) | 600 mOhm Max | Núverandi einkunn | 455mA |
| Núverandi - Mettun | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |











