| Hlutanúmer | ER1641-512JS | Framleiðandi | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Lýsing | FIXED IND 5.1UH 335MA 720 MOHM | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Inniheldur blýlaust / RoHS-samhæft |
| Magn í boði | 21854 pcs | Gögn | |
| Gerð | - | Tolerance | ±5% |
| Birgir Tæki Pakki | Axial | Stærð / Mál | 0.162" Dia x 0.410" L (4.11mm x 10.41mm) |
| Skjöldur | Unshielded | Röð | Military, MIL-PRF-39010/02, ER1641 |
| Einkunnir | - | Q @ Freq | 44 @ 7.9MHz |
| Pökkun | Tape & Reel (TR) | Pakki / tilfelli | Axial |
| Önnur nöfn | 1134-1014 1134-1014-2 1134-1014-2-MIL 1134-1014-MIL ER1641-512JS-250 TR ER1641512JS |
Vinnuhitastig | -55°C ~ 105°C |
| Uppsetningartegund | Through Hole | Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Efni - Kjarna | Iron | Framleiðandi staðall leiðslutími | 7 Weeks |
| Leiða frjáls staða / RoHS staða | Contains lead / RoHS non-compliant | Inductance Frequency - Próf | 7.9MHz |
| Inductance | 5.1µH | Hæð - sæti (hámark) | - |
| Tíðni - sjálfstætt resonant | 65MHz | nákvæm lýsing | 5.1µH Unshielded Inductor 335mA 720 mOhm Max Axial |
| DC-mótspyrna (DCR) | 720 mOhm Max | Núverandi einkunn | 335mA |
| Núverandi - Mettun | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |














