| Hlutanúmer | 18125A393JAT2A | Framleiðandi | AVX Corporation |
|---|---|---|---|
| Lýsing | CAP CER 0.039UF 50V NP0 1812 | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 68085 pcs | Gögn | 1.18125A393JAT2A.pdf2.18125A393JAT2A.pdf3.18125A393JAT2A.pdf |
| Spennaverðlaun | 50V | Tolerance | ±5% |
| Þykkt (Max) | 0.040" (1.02mm) | Hitastuðull | C0G, NP0 |
| Stærð / Mál | 0.180" L x 0.126" W (4.57mm x 3.20mm) | Röð | - |
| Einkunnir | - | Pökkun | Tape & Reel (TR) |
| Pakki / tilfelli | 1812 (4532 Metric) | Önnur nöfn | 1253-1865-2 1253-1865-2-ND 18125A393JAT2A-ND 478-11638-2 |
| Vinnuhitastig | -55°C ~ 125°C | Uppsetningartegund | Surface Mount, MLCC |
| Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) | Framleiðandi staðall leiðslutími | 30 Weeks |
| Lead Style | - | Lead Spacing | - |
| Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant | Hæð - sæti (hámark) | - |
| Lögun | - | nákvæm lýsing | 0.039µF ±5% 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 1812 (4532 Metric) |
| Rýmd | 0.039µF | Umsóknir | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |



