| Hlutanúmer | ASPI-104S-331M-T | Framleiðandi | Abracon Corporation |
|---|---|---|---|
| Lýsing | FIXED IND 330UH 520MA 1.09 OHM | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 155626 pcs | Gögn | 1.ASPI-104S-331M-T.pdf2.ASPI-104S-331M-T.pdf |
| Gerð | Wirewound | Tolerance | ±20% |
| Birgir Tæki Pakki | - | Stærð / Mál | 0.398" L x 0.394" W (10.10mm x 10.00mm) |
| Skjöldur | Shielded | Röð | ASPI-104S |
| Einkunnir | - | Q @ Freq | - |
| Pökkun | Tape & Reel (TR) | Pakki / tilfelli | Nonstandard |
| Önnur nöfn | ASPI-104S-331M-T-ND ASPI-104S-331M-TTR ASPI104S331MT |
Vinnuhitastig | -40°C ~ 85°C |
| Uppsetningartegund | Surface Mount | Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Efni - Kjarna | Ferrite | Framleiðandi staðall leiðslutími | 11 Weeks |
| Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant | Inductance Frequency - Próf | 100kHz |
| Inductance | 330µH | Hæð - sæti (hámark) | 0.157" (4.00mm) |
| Tíðni - sjálfstætt resonant | - | nákvæm lýsing | 330µH Shielded Wirewound Inductor 520mA 1.09 Ohm Max Nonstandard |
| DC-mótspyrna (DCR) | 1.09 Ohm Max | Núverandi einkunn | 520mA |
| Núverandi - Mettun | 700mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |



