Molex, LLC
| Hlutanúmer | 0432550161 | Framleiðandi | Molex, LLC |
|---|---|---|---|
| Lýsing | 15CKT V-2 HDR W/PEG TIN | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 82839 pcs | Gögn | 0432550161.pdf |
| Spenna - DC Spark Over (Nafn) | - | Tegundir eiginleiki | - |
| Uppsögn | Solder | Stíll | Board to Cable/Wire |
| Stacking Direction | Male Pin | Shrouding | 0.250" (6.35mm) |
| Skjöldur uppsögn | Circular | Röð | MLX™ 43255 |
| Row Spacing - Mating | Shrouded - 4 Wall | RoHS staða | Tray |
| Ripple Current - Lágtíðni | Automotive, General Purpose, Industrial | Pitch - Tengi | - |
| Heildarfjöldi tengiliða | 0.169" (4.30mm) | Önnur nöfn | 043255-0161 43255-0161 432550161 |
| Vinnuhitastig | - | Fjöldi raða | 3 |
| Fjöldi staða | 15 | Fjöldi tengiliða | - |
| Uppsetningartegund | Through Hole | Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Efni eldfimleika einkunnar | UL94 V-2 | Efni - Einangrun | All |
| Framleiðandi staðall leiðslutími | 15 Weeks | Framleiðandi hlutanúmer | 0432550161 |
| Lengd - Staða (Sama) | - | Einangrunarefni | Tin |
| Einangrun Hæð | - | Lögun | Board Guide |
| Útvíkkuð lýsing | 15 Positions Header Connector 0.250" (6.35mm) Through Hole Tin | Lýsing | 15CKT V-2 HDR W/PEG TIN |
| Núverandi einkunn | - | Núverandi - Hámark / Hafa samband | Locking Ramp |
| Hafa samband Lengd - Póstur | - | Hafðu samband Lengd - Mating | 0.250" (6.35mm) |
| Hafa samband Ljúka þykkt - Post | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Hafa samband Ljúka þykkt - Pörun | Tin |
| Hafa samband Ljúka - Póstur | 137.8µin (3.50µm) | Hafa samband Ljúka - Mating | 0.550" (13.97mm) |
| Tengistegund | Header | Raunveruleg þvermál | Natural |
| FEDEX | www.FedEx.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |












