| Hlutanúmer | 800B120FT500XT | Framleiðandi | American Technical Ceramics |
|---|---|---|---|
| Lýsing | CAP CER 12PF 500V NP0 1111 | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 37831 pcs | Gögn | 800B120FT500XT.pdf |
| Spennaverðlaun | 500V | Tolerance | ±1% |
| Þykkt (Max) | 0.070" (1.78mm) | Hitastuðull | C0G, NP0 |
| Stærð / Mál | 0.110" L x 0.110" W (2.79mm x 2.79mm) | Röð | ATC 800B |
| Einkunnir | - | Pökkun | Tape & Reel (TR) |
| Pakki / tilfelli | 1111 (2828 Metric) | Önnur nöfn | 1284-1967-2 800B120FT 800B120FT-ND 800B120FTDRB 800B120FTDRD ATC800B120FT500XT |
| Vinnuhitastig | -55°C ~ 125°C | Uppsetningartegund | Surface Mount, MLCC |
| Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) | Framleiðandi staðall leiðslutími | 11 Weeks |
| Lead Style | - | Lead Spacing | - |
| Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant | Hæð - sæti (hámark) | - |
| Lögun | High Q, Low Loss, Ultra Low ESR | nákvæm lýsing | 12pF ±1% 500V Ceramic Capacitor C0G, NP0 1111 (2828 Metric) |
| Rýmd | 12pF | Umsóknir | RF, Microwave, High Frequency |
| FEDEX | www.FedEx.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |



