Amphenol FCI
| Hlutanúmer | 10129186-5320TLF | Framleiðandi | Amphenol FCI |
|---|---|---|---|
| Lýsing | SATA PLUG | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 20832 pcs | Gögn | 10129186-5320TLF.pdf |
| Spenna einkunn | 200V (AC/DC) | Uppsögn | Solder |
| Stíll | Board to Board | Shrouding | Shrouded - 4 Wall |
| Röð | Minitek® | Row Spacing - Mating | 0.079" (2.00mm) |
| Pitch - Mating | 0.079" (2.00mm) | Pökkun | Tray |
| Heildarfjöldi tengiliða | - | Vinnuhitastig | - |
| Fjöldi raða | 4 | Fjöldi staða hlaðið | All |
| Fjöldi staða | 80 | Uppsetningartegund | Through Hole |
| Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) | Efni eldfimleika einkunnar | UL94 V-0 |
| Mated Stacking Heights | - | Framleiðandi staðall leiðslutími | 9 Weeks |
| Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant | Einangrunarefni | Thermoplastic |
| Einangrun Hæð | 0.339" (8.61mm) | Einangrunarlitur | Black |
| Innrásarvörn | - | Lögun | Pick and Place |
| Festingargerð | Push-Pull | nákvæm lýsing | Connector Header Through Hole 80 position 0.079" (2.00mm) |
| Núverandi einkunn | 2A (AC/DC) | Tengiliður Tegund | Male Pin |
| Hafðu samband við form | Square | Snertingarefni | Copper Alloy |
| Hafa samband Lengd - Póstur | 0.063" (1.60mm) | Hafðu samband Lengd - Mating | - |
| Hafa samband Ljúka þykkt - Post | - | Hafa samband Ljúka þykkt - Pörun | 10.0µin (0.25µm) |
| Hafa samband Ljúka - Póstur | - | Hafa samband Ljúka - Mating | Gold |
| Tengistegund | Header | Umsóknir | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |















