Amphenol FCI
| Hlutanúmer | 66207-019 | Framleiðandi | Amphenol FCI |
|---|---|---|---|
| Lýsing | QKE HDR | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Inniheldur blýlaust / RoHS-samhæft |
| Magn í boði | 69611 pcs | Gögn | 66207-019.pdf |
| Spenna - DC Spark Over (Nafn) | Phosphor Bronze | Tegundir eiginleiki | - |
| Uppsögn | Solder | Stíll | Board to Cable/Wire |
| Stacking Direction | Male Pin | Shrouding | 0.100" (2.54mm) |
| Skjöldur uppsögn | Circular | Röð | Quickie™ |
| Row Spacing - Mating | Shrouded - 3 Wall | RoHS staða | Tray |
| Ripple Current - Lágtíðni | - | Pitch - Tengi | - |
| Heildarfjöldi tengiliða | 0.105" (2.67mm) | Önnur nöfn | 66207-19 66207-19-ND |
| Vinnuhitastig | - | Fjöldi raða | 2 |
| Fjöldi staða | 10 | Fjöldi tengiliða | - |
| Uppsetningartegund | Through Hole | Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Efni eldfimleika einkunnar | UL94 V-0 | Efni - Einangrun | All |
| Framleiðandi staðall leiðslutími | 8 Weeks | Framleiðandi hlutanúmer | 66207-019 |
| Lengd - Staða (Sama) | - | Einangrunarefni | - |
| Einangrun Hæð | 0.556" (14.11mm) | Lögun | Keying Slot, Mounting Flange |
| Útvíkkuð lýsing | 10 Positions Header Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Gold, GXT™ | Lýsing | QKE HDR |
| Núverandi einkunn | - | Núverandi - Hámark / Hafa samband | Latch Lock/Eject Hooks, Short |
| Hafa samband Lengd - Póstur | 0.230" (5.84mm) | Hafðu samband Lengd - Mating | 0.100" (2.54mm) |
| Hafa samband Ljúka þykkt - Post | Polyester, Glass Filled | Hafa samband Ljúka þykkt - Pörun | Gold, GXT™ |
| Hafa samband Ljúka - Póstur | 30µin (0.76µm) | Hafa samband Ljúka - Mating | 0.642" (16.30mm) |
| Tengistegund | Header | Raunveruleg þvermál | Blue |
| FEDEX | www.FedEx.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |















