| Hlutanúmer | SDQ12-150-R | Framleiðandi | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| Lýsing | INDUCT ARRAY 2 COIL 15.21UH SMD | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 62091 pcs | Gögn | SDQ12-150-R.pdf |
| Tolerance | ±20% | Stærð / Mál | 0.205" L x 0.205" W (5.20mm x 5.20mm) |
| Skjöldur | Shielded | Röð | SDQ |
| Einkunnir | - | Pökkun | Tape & Reel (TR) |
| Pakki / tilfelli | Nonstandard | Önnur nöfn | 513-1828-2 SDQ12-150-R-ND SDQ12150R |
| Vinnuhitastig | -40°C ~ 125°C | Fjöldi spólu | 2 |
| Uppsetningartegund | Surface Mount | Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Framleiðandi staðall leiðslutími | 14 Weeks | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant |
| Inductance - Tengdur í röð | 60.84µH | Inductance - Tengdur í samhliða | 15.21µH |
| Hæð | 0.047" (1.19mm) | nákvæm lýsing | Shielded 2 Coil Inductor Array 60.84µH Inductance - Connected in Series 15.21µH Inductance - Connected in Parallel 576.6 mOhm DC Resistance (DCR) - Parallel 658mA Nonstandard |
| DC Resistance (DCR) - Series | 2.31 Ohm | DC Resistance (DCR) - Samhliða | 576.6 mOhm |
| Núverandi Saturation - Series | 390mA | Núverandi Saturation - Parallel | 779mA |
| Núverandi einkunn - Series | 329mA | Núverandi einkunn - Samhliða | 658mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |



