| Hlutanúmer | 359843009502 | Framleiðandi | Dialight |
|---|---|---|---|
| Lýsing | IND PMI SUB MINI BASE | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 16386 pcs | Gögn | 1.359843009502.pdf2.359843009502.pdf |
| Bylgjulengd - hámark | - | Spenna | - |
| Skoða horn | - | Gerð | - |
| Uppsagnarstíll | - | Röð | 359 |
| Einkunnir | - | Pallborðslaga | - |
| Pallborðsmet | - | Önnur nöfn | 3.59843E+11 350-2458 359-8430-09-502 |
| Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) | Millicandela Rating | - |
| Framleiðandi staðall leiðslutími | 15 Weeks | Lens gagnsæi | - |
| Linsustíll / Stærð | - | Linsur litur | - |
| Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant | Lampalitur | - |
| Innrásarvörn | - | Lögun | - |
| nákvæm lýsing | Panel Indicator | Núverandi | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |





