| Hlutanúmer | 5923031313F | Framleiðandi | Dialight |
|---|---|---|---|
| Lýsing | LED CBI PRISM BLVL RG/YG TR SIL | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 62620 pcs | Gögn | 5923031313F.pdf |
| Bylgjulengd - hámark | 572nm, 635nm, 587nm | Spenna einkunn | 2V Green, 2V Red, 2V Yellow |
| Skoða horn | - | Röð | 592 |
| Pökkun | Tape & Reel (TR) | Önnur nöfn | 350-2395-2 592-3031-313F 592-3031-313F-ND |
| Uppsetningartegund | Surface Mount, Right Angle | Vöktunarnæmisstig (MSL) | 2 (1 Year) |
| Millicandela Rating | 4mcd Green, 3mcd Red, 3mcd Green, 2mcd Yellow | Framleiðandi staðall leiðslutími | 10 Weeks |
| Lens tegund | - | Linsustíll / Stærð | Round with Domed Top, 2.29mm |
| Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant | nákvæm lýsing | LED Circuit Board Indicator 2 High Green, Red (x 1), Green, Yellow (x 1) 2V Green, 2V Red, 2V Yellow 30mA Green, 30mA Red, 30mA Yellow Round with Domed Top, 2.29mm Surface Mount, Right Angle |
| Núverandi | 30mA Green, 30mA Red, 30mA Yellow | Stillingar | 2 High |
| Litur | Green, Red (x 1), Green, Yellow (x 1) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |













