| Hlutanúmer | 5988820302F | Framleiðandi | Dialight |
|---|---|---|---|
| Lýsing | LED RGB CLEAR 1208 R/A SMD | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 31062 pcs | Gögn | 5988820302F.pdf |
| Bylgjulengd - hámark | - | Bylgjulengd - Dominant | 635nm Red, 525nm Green, 470nm Blue |
| Spenna - Framsenda (Vf) (Tegund) | 2V Red, 3.2V Green, 3.2V Blue | Skoða horn | 160° |
| Birgir Tæki Pakki | 1208 | Stærð / Mál | 3.20mm L x 1.50mm W |
| Röð | 598 | Pökkun | Strip |
| Pakki / tilfelli | 2-SMD, No Lead | Önnur nöfn | 350-3679 598-8820-302F 598-8820-302F-ND |
| Uppsetningartegund | Surface Mount, Right Angle | Vöktunarnæmisstig (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Millicandela Rating | 120mcd Red-Orange, 220mcd Green, 90mcd Blue | Lens gagnsæi | Clear |
| Linsustíll / Stærð | Rectangle with Domed Top, 2.00mm x 1.00mm | Linsur litur | Colorless |
| Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant | Hæð (hámark) | 1.00mm |
| Lögun | - | nákvæm lýsing | Red, Green, Blue (RGB) 635nm Red, 525nm Green, 470nm Blue LED Indication - Discrete 2V Red, 3.2V Green, 3.2V Blue 2-SMD, No Lead |
| Núverandi - Próf | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | Stillingar | Common Anode |
| Litur | Red, Green, Blue (RGB) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |



