EPCOS
| Hlutanúmer | B43504A5127M002 | Framleiðandi | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Lýsing | CAP ALUM 120UF 20% 450V SNAP | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 33562 pcs | Gögn | B43504A5127M002.pdf |
| Spennaverðlaun | 450V | Tolerance | ±20% |
| Surface Mount Land Size | - | Stærð / Mál | 0.984" Dia (25.00mm) |
| Röð | B43504 | Ripple Núverandi @ Lágtíðni | 760mA @ 100Hz |
| Einkunnir | - | Polarization | Polar |
| Pökkun | Bulk | Pakki / tilfelli | Radial, Can - Snap-In - 3 Lead |
| Önnur nöfn | B43504A5127M 2 B43504A5127M2 B43504A5127M2-ND |
Vinnuhitastig | -40°C ~ 105°C |
| Uppsetningartegund | Through Hole | Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Framleiðandi staðall leiðslutími | 36 Weeks | Ævi @ Temp. | 3000 Hrs @ 105°C |
| Lead Spacing | 0.394" (10.00mm) | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedance | 1.33 Ohms | Hæð - sæti (hámark) | 1.457" (37.00mm) |
| ESR (jafngildi röð mótspyrna) | 1.13 Ohm @ 100Hz | nákvæm lýsing | 120µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In - 3 Lead 1.13 Ohm @ 100Hz 3000 Hrs @ 105°C |
| Rýmd | 120µF | Umsóknir | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |




