| Hlutanúmer | B43510B0188M007 | Framleiðandi | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Lýsing | CAP ALUM 1800UF 20% 420V SNAP | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 3398 pcs | Gögn | B43510B0188M007.pdf |
| Spennaverðlaun | 420V | Tolerance | ±20% |
| Surface Mount Land Size | - | Stærð / Mál | 1.575" Dia (40.00mm) |
| Röð | B43510 | Ripple Núverandi @ Lágtíðni | 7.15A @ 100Hz |
| Einkunnir | - | Polarization | Polar |
| Pökkun | Bulk | Pakki / tilfelli | Radial, Can - Snap-In - 4 Lead |
| Önnur nöfn | B43510B 188M 7 B43510B 188M 7 B43510B188M7 B43510B188M7-ND |
Vinnuhitastig | -40°C ~ 85°C |
| Uppsetningartegund | Through Hole | Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Framleiðandi staðall leiðslutími | 22 Weeks | Ævi @ Temp. | 5000 Hrs @ 85°C |
| Lead Spacing | 0.984" (25.00mm) | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedance | 100 mOhms | Hæð - sæti (hámark) | 4.016" (102.00mm) |
| ESR (jafngildi röð mótspyrna) | 70 mOhm @ 100Hz | nákvæm lýsing | 1800µF 420V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In - 4 Lead 70 mOhm @ 100Hz 5000 Hrs @ 85°C |
| Rýmd | 1800µF | Umsóknir | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |














