| Hlutanúmer | MAL213814152E3 | Framleiðandi | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Lýsing | CAP ALUM 1500UF 20% 10V AXIAL | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 77891 pcs | Gögn | MAL213814152E3.pdf |
| Spennaverðlaun | 10V | Tolerance | ±20% |
| Surface Mount Land Size | - | Stærð / Mál | 0.394" Dia x 1.181" L (10.00mm x 30.00mm) |
| Röð | 138 AML | Ripple Núverandi @ Lágtíðni | 670mA @ 100Hz |
| Ripple Núverandi @ Hátíðni | 804mA @ 10kHz | Einkunnir | - |
| Polarization | Polar | Pökkun | Bulk |
| Pakki / tilfelli | Axial, Can | Önnur nöfn | 2222 138 14152 222213814152 4192PHBK MAL213814152 |
| Vinnuhitastig | -40°C ~ 105°C | Uppsetningartegund | Through Hole |
| Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) | Framleiðandi staðall leiðslutími | 10 Weeks |
| Ævi @ Temp. | 10000 Hrs @ 105°C | Lead Spacing | - |
| Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant | Impedance | 260 mOhms |
| Hæð - sæti (hámark) | - | ESR (jafngildi röð mótspyrna) | 320 mOhm @ 100Hz |
| nákvæm lýsing | 1500µF 10V Aluminum Electrolytic Capacitors Axial, Can 320 mOhm @ 100Hz 10000 Hrs @ 105°C | Rýmd | 1500µF |
| Umsóknir | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |








