| Hlutanúmer | MAL213816681E3 | Framleiðandi | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Lýsing | CAP ALUM 680UF 20% 25V AXIAL | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 70304 pcs | Gögn | MAL213816681E3.pdf |
| Spennaverðlaun | 25V | Tolerance | ±20% |
| Surface Mount Land Size | - | Stærð / Mál | 0.394" Dia x 1.181" L (10.00mm x 30.00mm) |
| Röð | 138 AML | Ripple Núverandi @ Lágtíðni | 580mA @ 100Hz |
| Ripple Núverandi @ Hátíðni | 754mA @ 10kHz | Einkunnir | - |
| Polarization | Polar | Pökkun | Bulk |
| Pakki / tilfelli | Axial, Can | Önnur nöfn | 2222 138 16681 222213816681 4218PHBK |
| Vinnuhitastig | -40°C ~ 105°C | Uppsetningartegund | Through Hole |
| Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) | Framleiðandi staðall leiðslutími | 8 Weeks |
| Ævi @ Temp. | 10000 Hrs @ 105°C | Lead Spacing | - |
| Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant | Impedance | 260 mOhms |
| Hæð - sæti (hámark) | - | ESR (jafngildi röð mótspyrna) | 360 mOhm @ 100Hz |
| nákvæm lýsing | 680µF 25V Aluminum Electrolytic Capacitors Axial, Can 360 mOhm @ 100Hz 10000 Hrs @ 105°C | Rýmd | 680µF |
| Umsóknir | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |



