Electro-Films (EFI) / Vishay
| Hlutanúmer | SI2308BDS-T1-E3 | Framleiðandi | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Lýsing | MOSFET N-CH 60V 2.3A SOT23-3 | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 292251 pcs | Gögn | SI2308BDS-T1-E3.pdf |
| Vgs (th) (Max) @ Id | 3V @ 250µA | Vgs (hámark) | ±20V |
| Tækni | MOSFET (Metal Oxide) | Birgir Tæki Pakki | SOT-23-3 (TO-236) |
| Röð | TrenchFET® | Rds On (Max) @ Id, Vgs | 156 mOhm @ 1.9A, 10V |
| Orkunotkun (hámark) | 1.09W (Ta), 1.66W (Tc) | Pökkun | Tape & Reel (TR) |
| Pakki / tilfelli | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Önnur nöfn | SI2308BDS-T1-E3-ND SI2308BDS-T1-E3TR SI2308BDST1E3 |
| Vinnuhitastig | -55°C ~ 150°C (TJ) | Uppsetningartegund | Surface Mount |
| Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) | Framleiðandi staðall leiðslutími | 33 Weeks |
| Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant | Input Capacitance (Ciss) (Max) @ Vds | 190pF @ 30V |
| Hliðargjald (Qg) (Hámark) @ Vgs | 6.8nC @ 10V | FET tegund | N-Channel |
| FET eiginleiki | - | Drive Voltage (Max Rds On, Min Rds On) | 4.5V, 10V |
| Afrennsli til uppspretta spenna (VDSS) | 60V | nákvæm lýsing | N-Channel 60V 2.3A (Tc) 1.09W (Ta), 1.66W (Tc) Surface Mount SOT-23-3 (TO-236) |
| Núverandi - Stöðug holræsi (Id) @ 25 ° C | 2.3A (Tc) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |















