| Hlutanúmer | VJ0402A1R8CXACW1BC | Framleiðandi | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Lýsing | CAP CER 1.8PF 50V C0G/NP0 0402 | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 3362407 pcs | Gögn | 1.VJ0402A1R8CXACW1BC.pdf2.VJ0402A1R8CXACW1BC.pdf3.VJ0402A1R8CXACW1BC.pdf4.VJ0402A1R8CXACW1BC.pdf5.VJ0402A1R8CXACW1BC.pdf6.VJ0402A1R8CXACW1BC.pdf |
| Spennaverðlaun | 50V | Tolerance | ±0.25pF |
| Þykkt (Max) | 0.022" (0.55mm) | Hitastuðull | C0G, NP0 |
| Stærð / Mál | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | Röð | VJ |
| Einkunnir | - | Pökkun | Tape & Reel (TR) |
| Pakki / tilfelli | 0402 (1005 Metric) | Önnur nöfn | 0402N1R8C500NT 2252 011 41188 225201141188 BC1190TR |
| Vinnuhitastig | -55°C ~ 125°C | Uppsetningartegund | Surface Mount, MLCC |
| Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) | Framleiðandi staðall leiðslutími | 32 Weeks |
| Lead Style | - | Lead Spacing | - |
| Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant | Hæð - sæti (hámark) | - |
| Lögun | - | nákvæm lýsing | 1.8pF ±0.25pF 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0402 (1005 Metric) |
| Rýmd | 1.8pF | Umsóknir | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |



