| Hlutanúmer | VJ0805A102JXACW1BC | Framleiðandi | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Lýsing | CAP CER 1000PF 50V C0G/NP0 0805 | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 1249943 pcs | Gögn | 1.VJ0805A102JXACW1BC.pdf2.VJ0805A102JXACW1BC.pdf3.VJ0805A102JXACW1BC.pdf4.VJ0805A102JXACW1BC.pdf5.VJ0805A102JXACW1BC.pdf6.VJ0805A102JXACW1BC.pdf |
| Spennaverðlaun | 50V | Tolerance | ±5% |
| Þykkt (Max) | 0.037" (0.95mm) | Hitastuðull | C0G, NP0 |
| Stærð / Mál | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | Röð | VJ |
| Einkunnir | - | Pökkun | Cut Tape (CT) |
| Pakki / tilfelli | 0805 (2012 Metric) | Önnur nöfn | 720-1634-1 BC1279CT BC1279CT-ND |
| Vinnuhitastig | -55°C ~ 125°C | Uppsetningartegund | Surface Mount, MLCC |
| Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) | Framleiðandi staðall leiðslutími | 32 Weeks |
| Lead Style | - | Lead Spacing | - |
| Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant | Hæð - sæti (hámark) | - |
| Lögun | - | nákvæm lýsing | 1000pF ±5% 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0805 (2012 Metric) |
| Rýmd | 1000pF | Umsóknir | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |



