| Hlutanúmer | VJ1206V104MXCCW1BC | Framleiðandi | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Lýsing | CAP CER 0.1UF 200V Y5V 1206 | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 186036 pcs | Gögn | 1.VJ1206V104MXCCW1BC.pdf2.VJ1206V104MXCCW1BC.pdf3.VJ1206V104MXCCW1BC.pdf4.VJ1206V104MXCCW1BC.pdf5.VJ1206V104MXCCW1BC.pdf6.VJ1206V104MXCCW1BC.pdf |
| Spennaverðlaun | 200V | Tolerance | ±20% |
| Þykkt (Max) | 0.033" (0.85mm) | Hitastuðull | Y5V (F) |
| Stærð / Mál | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | Röð | VJ |
| Einkunnir | - | Pökkun | Tape & Reel (TR) |
| Pakki / tilfelli | 1206 (3216 Metric) | Önnur nöfn | 1206F104M201BT 1206F104M201BT-ND Q1159147 |
| Vinnuhitastig | -30°C ~ 85°C | Uppsetningartegund | Surface Mount, MLCC |
| Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) | Framleiðandi staðall leiðslutími | 32 Weeks |
| Lead Style | - | Lead Spacing | - |
| Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant | Hæð - sæti (hámark) | - |
| Lögun | - | nákvæm lýsing | 0.1µF ±20% 200V Ceramic Capacitor Y5V (F) 1206 (3216 Metric) |
| Rýmd | 0.1µF | Umsóknir | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |



