Epson
| Hlutanúmer | SG-3030JF 32.7680KB: PURE SN | Framleiðandi | Epson |
|---|---|---|---|
| Lýsing | OSC XO 32.768KHZ CMOS SMD | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Inniheldur blýi / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 77204 pcs | Gögn | 1.SG-3030JF 32.7680KB: PURE SN.pdf2.SG-3030JF 32.7680KB: PURE SN.pdf |
| Spenna - Framboð | 1.5 V ~ 5.5 V | Gerð | XO (Standard) |
| Stærð / Mál | 0.280" L x 0.181" W (7.10mm x 4.60mm) | Röð | SG-3030JF |
| Einkunnir | - | Pakki / tilfelli | 4-SOJ, 5.08mm pitch |
| Output | CMOS | Önnur nöfn | SG-3030JF 32.7680KB PURE SN SG-3030JF 32.7680KB: PURE SN-ND SG-3030JF32.7680KB:PURESN |
| Vinnuhitastig | -20°C ~ 70°C | Uppsetningartegund | Surface Mount |
| Framleiðandi staðall leiðslutími | 15 Weeks | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Contains lead / RoHS Compliant |
| Hæð - sæti (hámark) | 0.059" (1.50mm) | Virka | - |
| Tíðni Stöðugleiki | - | Tíðni | 32.768kHz |
| nákvæm lýsing | 32.768kHz XO (Standard) CMOS Oscillator 1.5 V ~ 5.5 V 4-SOJ, 5.08mm pitch | Núverandi - Framboð (Hámark) | 2µA |
| Núverandi - Framboð (Slökkva) (Hámark) | - | Base resonator | Crystal |
| Algjört togþrep (APR) | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |










