| Hlutanúmer | SG-8018CE 16.5520M-TJHSA0 | Framleiðandi | Epson |
|---|---|---|---|
| Lýsing | OSC XO 16.5520MHZ SMD | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 57578 pcs | Gögn | SG-8018CE 16.5520M-TJHSA0.pdf |
| Spenna - Framboð | 1.62 V ~ 3.63 V | Gerð | XO (Standard) |
| Stærð / Mál | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | Röð | SG-8018CE |
| Einkunnir | - | Pakki / tilfelli | 4-SMD, No Lead |
| Output | CMOS | Önnur nöfn | SG-8018CE 16.5520M-TJHSA SG-8018CE 16.5520M-TJHSA-ND SG-8018CE 16.5520M-TJHSA0-ND SG-8018CE16.5520M-TJHSA0 |
| Vinnuhitastig | -40°C ~ 105°C | Uppsetningartegund | Surface Mount |
| Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) | Framleiðandi staðall leiðslutími | 15 Weeks |
| Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant | Hæð - sæti (hámark) | 0.041" (1.05mm) |
| Virka | Enable/Disable | Tíðni Stöðugleiki | ±50ppm |
| Tíðni | 16.552MHz | nákvæm lýsing | 16.552MHz XO (Standard) CMOS Oscillator 1.62 V ~ 3.63 V Enable/Disable 4-SMD, No Lead |
| Núverandi - Framboð (Hámark) | 8.1mA | Núverandi - Framboð (Slökkva) (Hámark) | 3.5mA |
| Base resonator | Crystal | Algjört togþrep (APR) | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |



