| Hlutanúmer | M80-8780722 | Framleiðandi | Harwin |
|---|---|---|---|
| Lýsing | 7 SIL MALE HORIZ CONN | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Inniheldur blýlaust / RoHS-samhæft |
| Magn í boði | 72306 pcs | Gögn | 1.M80-8780722.pdf2.M80-8780722.pdf |
| Spenna einkunn | 120V | Uppsögn | Solder |
| Stíll | Board to Board or Cable | Shrouding | Shrouded - 4 Wall |
| Röð | Datamate L-Tek | Row Spacing - Mating | - |
| Pitch - Mating | 0.079" (2.00mm) | Pökkun | Tube |
| Heildarfjöldi tengiliða | - | Önnur nöfn | 952-2971 B5743-107-M-L-0 M80-8780722-ND |
| Vinnuhitastig | -55°C ~ 125°C | Fjöldi raða | 1 |
| Fjöldi staða hlaðið | All | Fjöldi staða | 7 |
| Uppsetningartegund | Through Hole, Right Angle | Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Efni eldfimleika einkunnar | UL94 V-0 | Mated Stacking Heights | - |
| Framleiðandi staðall leiðslutími | 7 Weeks | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Einangrunarefni | Polybutylene Terephthalate (PBT), Glass Filled | Einangrun Hæð | 0.156" (3.96mm) |
| Einangrunarlitur | Black | Innrásarvörn | - |
| Lögun | Strain Relief Clips | Festingargerð | Latch Holder |
| nákvæm lýsing | Connector Header Through Hole, Right Angle 7 position 0.079" (2.00mm) | Núverandi einkunn | 2.2A |
| Tengiliður Tegund | Male Pin | Hafðu samband við form | Circular |
| Snertingarefni | Phosphor Bronze | Hafa samband Lengd - Póstur | 0.118" (3.00mm) |
| Hafðu samband Lengd - Mating | - | Hafa samband Ljúka þykkt - Post | 118.1µin (3.00µm) |
| Hafa samband Ljúka þykkt - Pörun | 29.5µin (0.75µm) | Hafa samband Ljúka - Póstur | Tin-Lead |
| Hafa samband Ljúka - Mating | Gold | Tengistegund | Header |
| Umsóknir | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |












