| Hlutanúmer | 302R29W471KV3E-****-SC | Framleiðandi | Johanson Dielectrics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Lýsing | CAP CER 470PF 250VAC X7R 1808 | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 266092 pcs | Gögn | 1.302R29W471KV3E-****-SC.pdf2.302R29W471KV3E-****-SC.pdf |
| Spennaverðlaun | 250V | Tolerance | ±10% |
| Þykkt (Max) | 0.085" (2.16mm) | Hitastuðull | X7R |
| Stærð / Mál | 0.189" L x 0.080" W (4.80mm x 2.03mm) | Röð | SC |
| Einkunnir | X2 | Pökkun | Tape & Reel (TR) |
| Pakki / tilfelli | 1808 (4520 Metric) | Önnur nöfn | 302R29W471KV3E-SC 302R29W471KV3ESC 302R29W471KV4E-****-SC 302R29W471KV4E-****-SC-ND 302R29W471KV4E-SC 302R29W471KV4E-SC-ND 709-1091-2 |
| Vinnuhitastig | -55°C ~ 125°C | Uppsetningartegund | Surface Mount, MLCC |
| Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) | Framleiðandi staðall leiðslutími | 25 Weeks |
| Lead Style | - | Lead Spacing | - |
| Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant | Hæð - sæti (hámark) | - |
| Lögun | - | nákvæm lýsing | 470pF ±10% 250V Ceramic Capacitor X7R 1808 (4520 Metric) |
| Rýmd | 470pF | Umsóknir | Safety |
| FEDEX | www.FedEx.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |





