| Hlutanúmer | C1206C106K4RALTU | Framleiðandi | KEMET |
|---|---|---|---|
| Lýsing | CAP CER 10UF 16V X7R 1206 | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Inniheldur blýlaust / RoHS-samhæft |
| Magn í boði | 23784 pcs | Gögn | C1206C106K4RALTU.pdf |
| Spenna einkunn - AC | - | Spennaverðlaun | 16V |
| Tolerance | 10µF | Þykkt (Max) | X7R |
| Surface Mount Land Size | - | Stærð / Mál | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
| Röð | L | RoHS staða | Tape & Reel (TR) |
| Ripple Current - Lágtíðni | General Purpose | Einkunnir | - |
| Polarization | 1206 (3216 Metric) | Önnur nöfn | 399-6372-2 C1206C106K4RAL C1206C106K4RAL7800 C1206C106K4RALTU-ND |
| Vinnuhitastig | -55°C ~ 125°C | Uppsetningartegund | Surface Mount, MLCC |
| Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) | Framleiðandi staðall leiðslutími | 22 Weeks |
| Framleiðandi hlutanúmer | C1206C106K4RALTU | Lead Style | 0.071" (1.80mm) |
| Hæð - sæti (hámark) | - | Lögun | - |
| Bilunargildi | - | Útvíkkuð lýsing | 10µF ±10% 16V Ceramic Capacitor X7R 1206 (3216 Metric) |
| ESR (jafngildi röð mótspyrna) | ±10% | Lýsing | CAP CER 10UF 16V X7R 1206 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |



