| Hlutanúmer | C1206C471JDGACTU | Framleiðandi | KEMET |
|---|---|---|---|
| Lýsing | CAP CER 470PF 1KV C0G/NP0 1206 | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 214053 pcs | Gögn | C1206C471JDGACTU.pdf |
| Spennaverðlaun | 1000V (1kV) | Tolerance | ±5% |
| Þykkt (Max) | 0.069" (1.75mm) | Hitastuðull | C0G, NP0 |
| Stærð / Mál | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | Röð | C |
| Einkunnir | - | Pökkun | Tape & Reel (TR) |
| Pakki / tilfelli | 1206 (3216 Metric) | Önnur nöfn | 399-7206-2 C1206C471JDGAC C1206C471JDGAC7800 C1206C471JDGACTU-ND |
| Vinnuhitastig | -55°C ~ 125°C | Uppsetningartegund | Surface Mount, MLCC |
| Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) | Framleiðandi staðall leiðslutími | 46 Weeks |
| Lead Style | - | Lead Spacing | - |
| Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant | Hæð - sæti (hámark) | - |
| Lögun | High Voltage | Bilunargildi | - |
| nákvæm lýsing | 470pF ±5% 1000V (1kV) Ceramic Capacitor C0G, NP0 1206 (3216 Metric) | Rýmd | 470pF |
| Umsóknir | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |



