| Hlutanúmer | C1825C102JGGACTU | Framleiðandi | KEMET |
|---|---|---|---|
| Lýsing | CAP CER 1000PF 2KV C0G/NP0 1825 | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 74939 pcs | Gögn | C1825C102JGGACTU.pdf |
| Spenna einkunn - AC | - | Spennaverðlaun | 2000V (2kV) |
| Tolerance | 1000pF | Þykkt (Max) | C0G, NP0 |
| Surface Mount Land Size | - | Stærð / Mál | 0.177" L x 0.252" W (4.50mm x 6.40mm) |
| Röð | C | RoHS staða | Tape & Reel (TR) |
| Ripple Current - Lágtíðni | SMPS Filtering | Einkunnir | - |
| Polarization | 1825 (4564 Metric) | Önnur nöfn | 399-7298-2 C1825C102JGGAC C1825C102JGGAC7800 C1825C102JGGACTU-ND |
| Vinnuhitastig | -55°C ~ 125°C | Uppsetningartegund | Surface Mount, MLCC |
| Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) | Framleiðandi staðall leiðslutími | 21 Weeks |
| Framleiðandi hlutanúmer | C1825C102JGGACTU | Lead Style | 0.071" (1.80mm) |
| Hæð - sæti (hámark) | - | Lögun | High Voltage |
| Bilunargildi | - | Útvíkkuð lýsing | 1000pF ±5% 2000V (2kV) Ceramic Capacitor C0G, NP0 1825 (4564 Metric) |
| ESR (jafngildi röð mótspyrna) | ±5% | Lýsing | CAP CER 1000PF 2KV C0G/NP0 1825 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |





