| Hlutanúmer | BU7252FVM-TR | Framleiðandi | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Lýsing | IC COMPARATOR DUAL 5.5V 8MSOP | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 75631 pcs | Gögn | 1.BU7252FVM-TR.pdf2.BU7252FVM-TR.pdf |
| Spenna - Framboð, Single / Dual (±) | 1.8 V ~ 5.5 V, ±0.9 V ~ 2.75 V | Spenna - Inntakstenging (hámark) | 11mV @ 3V |
| Gerð | General Purpose | Birgir Tæki Pakki | 8-MSOP |
| Röð | - | Framkallingartap (Max) | 550ns |
| Pökkun | Cut Tape (CT) | Pakki / tilfelli | 8-VSSOP, 8-MSOP (0.110", 2.80mm Width) |
| Output Tegund | Push-Pull | Önnur nöfn | BU7252FVM-CT BU7252FVM-CT-ND BU7252FVMCT |
| Vinnuhitastig | -40°C ~ 85°C | Fjöldi hluta | 2 |
| Uppsetningartegund | Surface Mount | Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Framleiðandi staðall leiðslutími | 9 Weeks | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant |
| Hysteresis | - | nákvæm lýsing | Comparator General Purpose Push-Pull 8-MSOP |
| Núverandi - Quiescent (Max) | 65µA | Núverandi - Output (Tegund) | 6mA @ 3V |
| Núverandi - Input Bias (Max) | 1pA @ 3V | CMRR, PSRR (tegund) | 80dB CMRR, 80dB PSRR |
| Grunneiningarnúmer | BU7252 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |



