| Hlutanúmer | KXD94-2802-FR | Framleiðandi | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Lýsing | ACCELEROMETER 10G ANALOG 14DFN | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 14981 pcs | Gögn | 1.KXD94-2802-FR.pdf2.KXD94-2802-FR.pdf |
| Spenna - Framboð | 2.5 V ~ 5.25 V | Gerð | Analog |
| Birgir Tæki Pakki | 14-DFN (5x5) | Röð | - |
| Næmi (mV / g) | 200 | Næmi (LSB / g) | - |
| Pökkun | Tape & Reel (TR) | Pakki / tilfelli | 14-LFDFN Exposed Pad |
| Output Tegund | Analog Voltage | Önnur nöfn | 1191-1015-2 KXD94-2802 KXD942802 |
| Vinnuhitastig | -40°C ~ 85°C (TA) | Uppsetningartegund | Surface Mount |
| Vöktunarnæmisstig (MSL) | 3 (168 Hours) | Framleiðandi staðall leiðslutími | 17 Weeks |
| Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant | Lögun | Adjustable Bandwidth, Selectable Low Pass Filter |
| nákvæm lýsing | Accelerometer X, Y, Z Axis ±10g 800Hz 14-DFN (5x5) | Bandvídd | 800Hz |
| Axis | X, Y, Z | Hröðunarsvið | ±10g |
| FEDEX | www.FedEx.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |









