| Hlutanúmer | KXTJ2-1009-FR | Framleiðandi | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Lýsing | ACCELEROMETER 2-8G I2C 12LGA | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 96815 pcs | Gögn | KXTJ2-1009-FR.pdf |
| Spenna - Framboð | 1.8 V ~ 3.6 V | Gerð | Digital |
| Birgir Tæki Pakki | 12-LGA (2x2) | Röð | - |
| Næmi (mV / g) | - | Næmi (LSB / g) | 1024 (±8g) |
| Pökkun | Tape & Reel (TR) | Pakki / tilfelli | 12-VFLGA |
| Output Tegund | I²C | Önnur nöfn | 1191-1007-2 KXTJ2-1009 KXTJ21009 |
| Vinnuhitastig | -40°C ~ 85°C (TA) | Uppsetningartegund | Surface Mount |
| Vöktunarnæmisstig (MSL) | 3 (168 Hours) | Framleiðandi staðall leiðslutími | 17 Weeks |
| Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant | Lögun | Adjustable Bandwidth, Selectable Scale |
| nákvæm lýsing | Accelerometer X, Y, Z Axis ±2g, 4g, 8g 0.39Hz ~ 800Hz 12-LGA (2x2) | Bandvídd | 0.39Hz ~ 800Hz |
| Axis | X, Y, Z | Hröðunarsvið | ±2g, 4g, 8g |
| FEDEX | www.FedEx.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |



