| Hlutanúmer | MSL0301RGBW1 | Framleiðandi | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Lýsing | LED RGB 624NM 527NM 470NM SMD | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 5794 pcs | Gögn | MSL0301RGBW1.pdf |
| Bylgjulengd - hámark | - | Bylgjulengd - Dominant | 624nm Red, 527nm Green, 470nm Blue |
| Spenna - Framsenda (Vf) (Tegund) | 2.1V Red, 3.4V Green, 3.3V Blue | Skoða horn | - |
| Birgir Tæki Pakki | SMD | Stærð / Mál | 1.80mm L x 1.60mm W |
| Röð | GC-RGB | Pökkun | Tape & Reel (TR) |
| Pakki / tilfelli | 4-SMD, No Lead | Önnur nöfn | MSL0301RGBW1A MSL0301RGBW1B MSL0301RGBW1C MSL0301RGBW1D MSL0301RGBW1E MSL0301RGBW1F MSL0301RGBW1G MSL0301RGBW1H |
| Uppsetningartegund | Surface Mount | Vöktunarnæmisstig (MSL) | 4 (72 Hours) |
| Millicandela Rating | 400mcd Red, 550mcd Green, 180mcd Blue | Lens gagnsæi | - |
| Linsustíll / Stærð | Rectangle with Flat Top | Linsur litur | - |
| Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant | Hæð (hámark) | 0.50mm |
| Lögun | - | nákvæm lýsing | Red, Green, Blue (RGB) 624nm Red, 527nm Green, 470nm Blue LED Indication - Discrete 2.1V Red, 3.4V Green, 3.3V Blue 4-SMD, No Lead |
| Núverandi - Próf | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | Stillingar | Common Anode |
| Litur | Red, Green, Blue (RGB) | Grunneiningarnúmer | MSL0301 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |



