LED Engin
| Hlutanúmer | LZ7-04MU00-0000 | Framleiðandi | LED Engin |
|---|---|---|---|
| Lýsing | LED EMITTER HIGH PWR MULTI COLOR | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 5482 pcs | Gögn | 1.LZ7-04MU00-0000.pdf2.LZ7-04MU00-0000.pdf |
| Bylgjulengd | 457nm Blue, 500nm Cyan, 525nm Green, 624nm Red, 395nm Violet, 6500K White | Spenna - Framsenda (Vf) (Tegund) | 3.3V Amber, 3.3V Blue, 3.45V Cyan, 3.7V Green, 2.5V Red, 3.7V Violet, 3.3V White |
| Skoða horn | 120° | Thermal Resistance of Package | 1.4°C/W |
| Hitastig - próf | 25°C | Birgir Tæki Pakki | SMD |
| Stærð / Mál | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) | Röð | LuxiGen™ |
| Pökkun | Tape & Reel (TR) | Pakki / tilfelli | 2828 (7070 Metric) |
| Uppsetningartegund | Surface Mount | Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Framleiðandi staðall leiðslutími | 10 Weeks | Lumens / Watt @ Núverandi - Próf | 42 lm/W Amber, 10 lm/W Blue, 42 lm/W Cyan, 51 lm/W Green, 47 lm/W Red, 90 lm/W White |
| Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant | Hæð - sæti (hámark) | 0.044" (1.11mm) |
| Flux @ Núverandi / Hitastig - Próf | 96 lm Amber, 24 lm Blue, 101 lm Cyan, 133 lm Green, 83 lm Red, 900mW Violet, 208 lm White | nákvæm lýsing | LED Lighting Color LuxiGen™ Amber, Blue, Cyan, Green, Red, Violet, White - Cool 457nm Blue, 500nm Cyan, 525nm Green, 624nm Red, 395nm Violet, 6500K White 2828 (7070 Metric) |
| Núverandi - Próf | 700mA Amber, 700mA Blue, 700mA Cyan, 700mA Green, 700mA Red, 700mA Violet, 700mA White | Núverandi - Hámark | 1A Amber, 1.5A Blue, 1A Cyan, 1.5A Green, 1.5A Red, 1A Violet, 1.5A White |
| Litur | Amber, Blue, Cyan, Green, Red, Violet, White - Cool |
| FEDEX | www.FedEx.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |





