
| Hlutanúmer | ADC10DV200CISQE/NOPB | Framleiðandi | N/A |
|---|---|---|---|
| Lýsing | IC ADC 10BIT DUAL LVDS 60WQFN | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 1180 pcs | Gögn | |
| Spenna - Framboð, Stafrænn | 3 V ~ 3.6 V | Spenna - Framboð, Analog | 3 V ~ 3.6 V |
| Birgir Tæki Pakki | 60-WQFN (9x9) | Röð | - |
| Sýnatökugjald (á sekúndu) | 65M | Tilvísun Tegund | External, Internal |
| Hlutfall - S / H: ADC | 1:1 | Pökkun | Cut Tape (CT) |
| Pakki / tilfelli | 60-WFQFN Exposed Pad | Önnur nöfn | *ADC10DV200CISQE/NOPB ADC10DV200CISQE/NOPBCT ADC10DV200CISQECT ADC10DV200CISQECT-ND ADC10DV200CISQENOPB |
| Vinnuhitastig | -40°C ~ 85°C | Fjöldi inntaka | 2 |
| Fjöldi bita | 10 | Fjöldi A / D breytinga | 2 |
| Vöktunarnæmisstig (MSL) | 3 (168 Hours) | Framleiðandi staðall leiðslutími | 12 Weeks |
| Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant | Input Type | Differential |
| Lögun | Simultaneous Sampling | nákvæm lýsing | 10 Bit Analog to Digital Converter 2 Input 2 Pipelined 60-WQFN (9x9) |
| Gögn Tengi | LVDS - Parallel, Parallel | Stillingar | S/H-ADC |
| Grunneiningarnúmer | ADC10DV200 | Arkitektúr | Pipelined |
| FEDEX | www.FedEx.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |














