
| Hlutanúmer | CD4502BM | Framleiðandi | N/A |
|---|---|---|---|
| Lýsing | IC BUFFER INVERT 18 V 16SOIC | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 250421 pcs | Gögn | |
| Spenna - Framboð | 3 V ~ 18 V | Birgir Tæki Pakki | 16-SOIC |
| Röð | 4000B | Pökkun | Tube |
| Pakki / tilfelli | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Output Tegund | Push-Pull |
| Önnur nöfn | 296-25958-5 CD4502BM-ND CD4502BMG4 CD4502BMG4-ND |
Vinnuhitastig | -55°C ~ 125°C (TA) |
| Fjöldi hluta | 1 | Fjöldi bita á Element | 6 |
| Uppsetningartegund | Surface Mount | Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Framleiðandi staðall leiðslutími | 8 Weeks | Logic Type | Buffer, Inverting |
| Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant | Input Type | - |
| nákvæm lýsing | Buffer, Inverting 1 Element 6 Bit per Element Push-Pull Output 16-SOIC | Núverandi - Output High, Low | 3.4mA, 20.4mA |
| Grunneiningarnúmer | 4502 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |










