
| Hlutanúmer | CD4516BPWR | Framleiðandi | N/A |
|---|---|---|---|
| Lýsing | IC BIN UP/DOWN COUNTER 16-TSSOP | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 366380 pcs | Gögn | |
| Spenna - Framboð | 3V ~ 18V | Stígvélartegund | Positive Edge |
| Tímasetning | Synchronous | Birgir Tæki Pakki | 16-TSSOP |
| Röð | 4000B | Endurstilla | Asynchronous |
| Pökkun | Tape & Reel (TR) | Pakki / tilfelli | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Önnur nöfn | 296-3530-2 CD4516BPWRE4 CD4516BPWRE4-ND CD4516BPWRG4 CD4516BPWRG4-ND |
Vinnuhitastig | -55°C ~ 125°C |
| Fjöldi hluta | 1 | Fjöldi bita á Element | 4 |
| Uppsetningartegund | Surface Mount | Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Framleiðandi staðall leiðslutími | 6 Weeks | Logic Type | Binary Counter |
| Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant | Stefnu | Up, Down |
| nákvæm lýsing | Counter IC Binary Counter 1 Element 4 Bit Positive Edge 16-TSSOP | Count Rate | 11MHz |
| Grunneiningarnúmer | 4516 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |








