
| Hlutanúmer | LM94CIMTX/NOPB | Framleiðandi | N/A |
|---|---|---|---|
| Lýsing | IC HARDWARE MONITOR 56-TSSOP | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 14067 pcs | Gögn | |
| Spenna - Framboð | 3 V ~ 3.6 V | Topology | ADC (Sigma Delta), Comparator, Fan Control, Multiplexer, Register Bank |
| Birgir Tæki Pakki | 56-TSSOP | Röð | TruTherm® |
| Sensor Type | Internal and External | Sensing Temperature | 0°C ~ 125°C |
| Pökkun | Tape & Reel (TR) | Pakki / tilfelli | 56-TFSOP (0.240", 6.10mm Width) |
| Output Tegund | 2-Wire Serial, I²C/SMBUS | Output Fan | Yes |
| Output viðvörun | No | Önnur nöfn | 296-35322-2 LM94CIMTX/NOPB-ND LM94CIMTXNOPB |
| Vinnuhitastig | 0°C ~ 85°C | Uppsetningartegund | Surface Mount |
| Vöktunarnæmisstig (MSL) | 2 (1 Year) | Framleiðandi staðall leiðslutími | 28 Weeks |
| Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant | Virka | Hardware Monitor |
| nákvæm lýsing | Hardware Monitor 0°C ~ 125°C Internal and External Sensor 2-Wire Serial, I²C/SMBUS Output 56-TSSOP | Grunneiningarnúmer | LM94 |
| Nákvæmni | ±2.5°C(Max) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |













