
| Hlutanúmer | LP38512MR-ADJ/NOPB | Framleiðandi | N/A |
|---|---|---|---|
| Lýsing | IC REG LIN POS ADJ 1.5A 8SO | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 74012 pcs | Gögn | |
| Spennafall (Max) | 0.3V @ 1.5A | Spenna - Output (mín / fast) | 0.5V |
| Spenna - Output (Max) | 4.5V | Spenna - inntak (hámark) | 5.5V |
| Birgir Tæki Pakki | 8-SO PowerPad | Röð | - |
| Verndaraðgerðir | Over Current, Over Temperature, Short Circuit | Pökkun | Tube |
| Pakki / tilfelli | 8-PowerSOIC (0.154", 3.90mm Width) | PSRR | 70dB ~ 73dB (120Hz ~ 1kHz) |
| Output Tegund | Adjustable | Output Configuration | Positive |
| Önnur nöfn | *LP38512MR-ADJ/NOPB LP38512MR-ADJ LP38512MR-ADJ-ND LP38512MRADJNOPB |
Vinnuhitastig | -40°C ~ 125°C |
| Fjöldi eftirlitsaðila | 1 | Uppsetningartegund | Surface Mount |
| Vöktunarnæmisstig (MSL) | 3 (168 Hours) | Framleiðandi staðall leiðslutími | 16 Weeks |
| Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant | nákvæm lýsing | Linear Voltage Regulator IC Positive Adjustable 1 Output 0.5 V ~ 4.5 V 1.5A 8-SO PowerPad |
| Núverandi - Framboð (Hámark) | 14mA | Núverandi - Quiescent (IQ) | 7.5mA |
| Núverandi - Output | 1.5A | Control Features | Enable |
| Grunneiningarnúmer | LP38512 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |















