
| Hlutanúmer | LT1014DIDWR | Framleiðandi | N/A |
|---|---|---|---|
| Lýsing | IC OPAMP GP 1MHZ 16SOIC | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 33238 pcs | Gögn | |
| Spenna - Framboð, Single / Dual (±) | 4 V ~ 44 V, ±2 V ~ 22 V | Spenna - Innstreymisjöfnun | 200µV |
| Birgir Tæki Pakki | 16-SOIC | Slew Rate | 0.4 V/µs |
| Röð | - | Pökkun | Tape & Reel (TR) |
| Pakki / tilfelli | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | Output Tegund | - |
| Önnur nöfn | 296-21994-2 LT1014DIDWRG4 LT1014DIDWRG4-ND |
Vinnuhitastig | -40°C ~ 105°C |
| Fjöldi hringrása | 4 | Uppsetningartegund | Surface Mount |
| Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) | Framleiðandi staðall leiðslutími | 12 Weeks |
| Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant | Fáðu bandbreidd vöru | 1MHz |
| nákvæm lýsing | General Purpose Amplifier 4 Circuit 16-SOIC | Núverandi - Framboð | 350µA |
| Núverandi - Input Bias | 12nA | Grunneiningarnúmer | LT1014 |
| Magnari Gerð | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |













