
| Hlutanúmer | TL499ACPSR | Framleiðandi | N/A |
|---|---|---|---|
| Lýsing | IC REG BOOST ADJ 1A 8SO | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 55051 pcs | Gögn | |
| Spenna - Output (mín / fast) | 2.9V | Spenna - Output (Max) | 30V |
| Spenna - Inntak (Min) | 1V | Spenna - inntak (hámark) | 10V |
| Topology | Boost | Samstilltur Rectifier | No |
| Birgir Tæki Pakki | 8-SO | Röð | - |
| Pökkun | Tape & Reel (TR) | Pakki / tilfelli | 8-SOIC (0.209", 5.30mm Width) |
| Output Tegund | Adjustable | Output Configuration | Positive |
| Önnur nöfn | 296-17592-2 TL499ACPSRE4 TL499ACPSRE4-ND TL499ACPSRG4 TL499ACPSRG4-ND |
Vinnuhitastig | -20°C ~ 85°C (TA) |
| Fjöldi útganga | 1 | Uppsetningartegund | Surface Mount |
| Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) | Framleiðandi staðall leiðslutími | 8 Weeks |
| Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant | Virka | Step-Up |
| Tíðni - Rofi | - | nákvæm lýsing | Boost Switching Regulator IC Positive Adjustable 2.9V 1 Output 1A (Switch) 8-SOIC (0.209", 5.30mm Width) |
| Núverandi - Output | 1A (Switch) | Grunneiningarnúmer | TL499 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |











