
| Hlutanúmer | TLV3492AID | Framleiðandi | N/A |
|---|---|---|---|
| Lýsing | IC COMPARATOR P-P NANOPWR 8-SOIC | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 69150 pcs | Gögn | |
| Spenna - Framboð, Single / Dual (±) | 1.8 V ~ 5.5 V | Spenna - Inntakstenging (hámark) | 15mV @ 5.5V |
| Gerð | General Purpose | Birgir Tæki Pakki | 8-SOIC |
| Röð | - | Framkallingartap (Max) | 13.5µs |
| Pökkun | Tube | Pakki / tilfelli | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Output Tegund | CMOS, Push-Pull, Rail-to-Rail | Önnur nöfn | 296-14054-5 TLV3492AIDG4 TLV3492AIDG4-ND |
| Vinnuhitastig | -40°C ~ 125°C | Fjöldi hluta | 2 |
| Uppsetningartegund | Surface Mount | Vöktunarnæmisstig (MSL) | 2 (1 Year) |
| Framleiðandi staðall leiðslutími | 8 Weeks | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant |
| Hysteresis | - | nákvæm lýsing | Comparator General Purpose CMOS, Push-Pull, Rail-to-Rail 8-SOIC |
| Núverandi - Quiescent (Max) | 1.2µA | Núverandi - Output (Tegund) | - |
| Núverandi - Input Bias (Max) | 10pA @ 5.5V | CMRR, PSRR (tegund) | 74dB CMRR, 69.12dB PSRR |
| Grunneiningarnúmer | TLV3492 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |




