| Hlutanúmer | MTG7-002S-MLE00-BL-0T01 | Framleiðandi | Marktech Optoelectronics |
|---|---|---|---|
| Lýsing | CREE ML-E ON LINEAR BRD BLUE | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 6665 pcs | Gögn | MTG7-002S-MLE00-BL-0T01.pdf |
| Bylgjulengd | 475nm | Spenna - Framsenda (Vf) (Tegund) | 3.2V |
| Skoða horn | 125° | Gerð | LED Module |
| Hitastig - próf | 25°C | Stærð / Mál | 76.20mm L x 9.65mm W |
| Röð | Cree ML-E | Pökkun | - |
| Önnur nöfn | 1125-1073 MTG7-002S-MLE00-BL-0T01-DIG MTG7002SMLE00BL0T01 |
Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Framleiðandi staðall leiðslutími | 12 Weeks | Lumens / Watt @ Núverandi - Próf | 26 lm/W |
| Light Emitting Surface (LES) | - | Lens tegund | Flat |
| Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant | Hæð | - |
| Flux @ Núverandi / Hitastig - Próf | 12 lm (11 lm ~ 14 lm) | Lögun | - |
| nákvæm lýsing | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module Cree ML-E Blue Linear Light Strip | Núverandi - Próf | 150mA |
| Núverandi - Hámark | 350mA | Stillingar | Linear Light Strip |
| Litur | Blue | CRI (Litur Rendering Index) | - |
| CCT (K) | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |



